FC Trelleborg Röd
Trelleborgs FF vit
Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Sydvästra C3, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Kommentarer