Södra Sandby IF
P13 (f.2012) Sydvästra B3, vinter
25 jan 2025, 13:00
Södra Sandby IP konstgräs halvplan A (liten 9-manna)
FC Trelleborg Blå
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Sydvästra B3, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Kommentarer