Samling
18:15, Västervångs IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Colin
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 33 | 2 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer