FC Trelleborg Blå
IF Limhamn Bunkeflo röd
Samling
17:45, Västervångs IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Colin
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Skåneserie B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 24 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 37 | -18 | 6 |
Kommentarer