Samling
14:00, Västervångs IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Mileo
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra B2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer