Samling
18:00, Västervångs IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Colin
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Skåneserie C, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 20 | 30 | 25 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 18 | 20 | 20 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 45 | -23 | 6 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 37 | -20 | 1 |
Kommentarer