FC Trelleborg
IF Limhamn Bunkeflo B2
Samling
09:15, Anderslövs IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Fritiof
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 38 | 31 | 7 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer