Samling
14:30, Västervångs IP Stora parkeringen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt- Fritiof
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P14 Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kommentarer