Samling
09:00, Västervångs IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Fritiof
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra A2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 20 | 17 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 27 | 15 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 62 | -39 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 20 | 44 | -24 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer