Klågerups GoIF vit
FC Trelleborg Vit
Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra C5, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 27 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 24 | 22 | 20 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 42 | -18 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 41 | -13 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 50 | -17 | 7 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 60 | -47 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer