FC Bellevue orange
FC Trelleborg Röd
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra B4, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 22 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 35 | -10 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer