Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra D, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 12 | 51 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 65 | 15 | 50 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 50 | -29 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 114 | -104 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer