FC Bellevue röd
FC Trelleborg Blå
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra C5, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 60 | 11 | 49 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 22 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 52 | 17 | 35 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 16 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 44 | 40 | 4 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 8 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 84 | -69 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 49 | -38 | 4 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 55 | -45 | 3 |
Kommentarer